大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191236 20:36:06 | 4 4 6 |
202101191235 20:35:06 | 2 4 5 |
202101191234 20:34:06 | 3 3 5 |
202101191233 20:33:06 | 3 4 4 |
202101191232 20:32:06 | 2 2 5 |
202101191231 20:31:06 | 2 6 6 |
202101191230 20:30:06 | 1 3 6 |
202101191229 20:29:06 | 4 4 6 |
202101191228 20:28:06 | 2 5 6 |
202101191227 20:27:06 | 4 4 6 |
202101191226 20:26:06 | 1 4 4 |
202101191225 20:25:06 | 1 4 5 |
202101191224 20:24:06 | 1 4 6 |
202101191223 20:23:06 | 1 2 5 |
202101191222 20:22:06 | 1 5 5 |
202101191221 20:21:06 | 2 2 3 |
202101191220 20:20:06 | 2 3 4 |
202101191219 20:19:06 | 6 6 6 |
202101191218 20:18:06 | 3 6 6 |
202101191217 20:17:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1237期 | ? | ? |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 2,4,5 | 挂 |
1231-1233期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 2,2,5 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1230期 | 1,3,6 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 4,4,6 | 挂 |
1226-1228期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,4,4 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1225期 | 1,4,5 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
1221-1223期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 2,2,3 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1220期 | 2,3,4 | 中 |
1217-1219期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 1,2,5 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1216期 | 1,3,5 | 中 |
1214-1216期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 1,2,4 | 中 |
1211-1213期 | 大小 | 【大】 | 1213期 | 1,1,4 | 挂 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 4,5,6 | 挂 |
1205-1207期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 2,4,5 | 挂 |
1204-1206期 | 大小 | 【小】 | 1204期 | 1,2,6 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 2,2,5 | 中 |
1202-1204期 | 大小 | 【大】 | 1202期 | 4,4,5 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1201期 | 4,5,6 | 挂 |
1196-1198期 | 大小 | 【小】 | 1198期 | 1,2,6 | 中 |
1194-1196期 | 大小 | 【小】 | 1195期 | 2,2,6 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 2,2,5 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【大】 | 1192期 | 4,5,5 | 中 |
1187-1189期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 3,4,6 | 挂 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 1,2,6 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【小】 | 1183期 | 1,3,4 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 3,3,4 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,1,2 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1179期 | 1,3,6 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 2,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |